Flyer verteilen in Bern

Stadt Bern und Kanton Bern

Die angegebenen Preise verstehen sich für jeweils 1000 Flyer im Format A6 oder A5, 1 Blatt (einseitig oder doppelseitig bedruckt). Für A4 berechnen wir einen Aufpreis von CHF 40.- pro 1000 Flyer, mehrseitige Flyer, Prospekte oder Broschüren auf Anfrage.

Stadt Bern

PLZ Reichweite Preis pro 1000 Flyer
     
3004 Bern
1'800 Flyer ab 160.--/1000 Flyer
3005 Bern 2'400 Flyer ab 140.--/1000 Flyer
3006 Bern 9'000 Flyer ab 130.--/1000 Flyer
3007 Bern 9'100 Flyer ab 130.--/1000 Flyer
3008 Bern 6'200 Flyer ab 130.--/1000 Flyer
3011 Bern 5'100 Flyer ab 130.--/1000 Flyer
3012 Bern 8'200 Flyer ab 130.--/1000 Flyer
3013 Bern 5'900 Flyer ab 130.--/1000 Flyer
3014 Bern 7'800 Flyer ab 130.--/1000 Flyer
3015 Bern 1'300 Flyer ab 150.--/1000 Flyer
3018 Bern 8'900 Flyer ab 130.--/1000 Flyer
3019 Bern 300 Flyer auf Anfrage
3020 Bern 200 Flyer auf Anfrage
3027 Bern 5'900 Flyer ab 130.--/1000 Flyer

Kanton Bern:

PLZ Reichweite Preis pro 1000 Flyer
     
3072 Ostermundigen 7'900 Flyer ab 140.--/1000 Flyer
3400 Burgdorf 7'300 Flyer ab 140.--/1000 Flyer
4900 Langenthal 7'000 Flyer ab 140.--/1000 Flyer
3250 Lyss 6'000 Flyer ab 145.--/1000 Flyer
3052 Zollikofen 5'100 Flyer ab 145.--/1000 Flyer
3123 Belp 4'800 Flyer ab 145.--/1000 Flyer
3063 Ittigen 4'400 Flyer ab 145.--/1000 Flyer
3700 Spiez 4'100 Flyer ab 160.--/1000 Flyer
3612 Steffisburg 4'800 Flyer ab 160.--/1000 Flyer
     
3600 Thun 9'300 Flyer ab 145.--/1000 Flyer
3604 Thun 3'000 Flyer ab 160.--/1000 Flyer
3603 Thun 1'100 Flyer ab 250.--/1000 Flyer
3608 Thun 1'000 Flyer ab 250.--/1000 Flyer
     
2502 Biel 6'600 Flyer ab 145.--/1000 Flyer
2503 Biel 5'200 Flyer ab 145.--/1000 Flyer
2504 Biel 5'000 Flyer ab 145.--/1000 Flyer